Możliwość dużego obciążeniaHTL5210 Stage V
- Wszechstronność i wydajność
- Optymalny zakres ładowności
- Blokada tylnej osi i czujnik przechyłu w standardzie
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych 4 ruchów teleskopu Flowsharing
- Mocny i wytrzymały
- Wytrzymała jednoczęściowa rama
- Doskonały do pracy w terenie
- Hydrostatyczna skrzynia biegów oraz stopniowy pedał gazu
- Komfort i ergonomia pracy
- Pozycja kierowcy zmniejszająca zmęczenie przy pracy
- Czytelny wskaźnik przeciążenia LMI z automatycznym odcięciem niebezpiecznych ruchów
- System "Smart Control" Joystick 4 w 1
- Kabina o wysokim stopniu bezpieczeństwa
Kąt podejścia do podwozia | 29 ° |
Dolny kąt nachylenia wideł | 122 ° |
Górny kąt nachylenia wideł | 18 ° |
Udźwig na maksymalnej wysokości | 5200 kg |
udźwig na maksymalnej wysokości przy złożonych podporach | 5200 kg |
udźwig na maksymalnej wysokości przy rozłożonych podporach | 3500 kg |
Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 3500 kg |
Udźwig przy maksymalnym zasięgu przy złożonych podporach | 3500 kg |
Udźwig przy maksymalnym zasięgu przy rozłożonych podporach | 1000 kg |
Maksymalny udźwig przy rozłożonych podporach | 5200 kg |
Maksymalny udźwig | 5200 kg |
Maksymalny udźwig przy złożonych podporach | 5200 kg |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 0 l |
Dopuszczalny kąt przechyłu | 10 ° |
Pojemność | 3400 cm3 |
Rozstaw osi | 2.89 m |
Prześwit | 50 cm |
Maksymalna wysokość przegubu ramienia | 1.75 m |
Wysokość całkowita | 2.6 m |
Wysokość podnoszenia | 10 m |
Maksymalna wysokość przy złożonych podporach | 10 m |
Maksymalna wysokość przy rozłożonych podporach | 9.6 m |
Olej silnikowy | 15.6 l |
Szerokość przy opuszczonych podporach | 3.34 m |
Szerokość kabiny | 0.96 m |
Szerokość całkowita | 2.43 m |
Długość | 6.28 m |
Model silnika | KOHLER - Stage 5 |
Ciężar z widłami | 10810 kg |
Zasięg przy maksymalnej wysokości przy złożonych podporach | 0.3 m |
Zasięg przy maksymalnej wysokości przy rozłożonych podporach | 0.5 m |
Maksymalny zasięg | 5.8 m |
Moc silnika | 55.4 kW / 75 hp @ 1100 rpm |
Zewnętrzny promień skrętu z widłami | 0 m |
Zewnętrzny promień skrętu kół | 4.5 m |
Wewnętrzny promień skrętu kół | 0 m |
Zbiornik paliwa | 130 l |
Ogumienie | 400 / 80 - 24 |
Prędkość jazdy w trybie transportowym | 30 km/h |
Prędkość jazdy w trybie pracy | 8 km/h |
Rozstaw kół | 2 m |
Moment obrotowy | 465Nm @ 1100 rpm |
Podnoszenie | 14 s |
Opuszczanie | 16 s |
Rozsuwanie | 16 s |
Składanie | 12 s |
Funkcja: łyżka w górę | 4 s |
Funkcja: łyżka w dół | 7 s |
Rodzaj skrzyni biegów | Hydrostatic transmission |
- Podświetlana elektroniczna deska rozdzielcza
- Napęd hydrostatyczny
- Napęd i skręt na cztery koła
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych teleskopem / ramieniem / łyżką i akcesoriami
- Zawory bezpieczeństwa na siłownikach hydraulicznych
- Hydrauliczny system wspomagania
- Wyłącznik w razie przeciążenia / wykonania manewrów niebezpiecznych dla stabilności urządzenia
- Czujnik przechyłu: ± 10°
- Kabina ROPS / FOPS z ogrzewaniem i wentylacją
- Blokada tylnej osi w standardzie
- System hydrauliczny sterowany elektrycznie
- Łyżki
- Wysięgniki
- Wciągarki
- Klimatyzacja
- Dodatkowa lampa punktowa
- Metalowa osłona przedniej szyby w kabinie
- Kamera cofania lub czujnik
- Opony
- Zestaw dla "zimnych krajów", dla "ciepłych krajów" lub biopaliwo
- ...
- Chwytaki