Wysoki zakres podnoszeniaHTL4014 Stage V
- Wydajność i precyzja
- Optymalna prędkość ruchu
- Blokada tylnej osi i czujnik przechyłu w standardzie
- Półautomatyczne ustawienie geometrii kół
- Wydajność & komfort
- Wyjątkowy zakres podnoszenia
- Ergonomiczna i intuicyjna kabina
- Hydrostatyczna skrzynia biegów oraz stopniowy pedał gazu
- Łatwy w użytkowaniu i w konserwacji
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Szybka kalibracja systemu przeciążenia LMS (Load Management System)
- Kabina o wysokim stopniu bezpieczeństwa
- System ‘Smart Control’ Joystick 4 w 1
- Sterowanie przy pomocy zaworów proporcjonalnych
Kąt podejścia do podwozia | 29 ° |
Dolny kąt nachylenia wideł | 104 ° |
Górny kąt nachylenia wideł | 18 ° |
Udźwig na maksymalnej wysokości | 3000 kg |
udźwig na maksymalnej wysokości przy złożonych podporach | 2500 kg |
udźwig na maksymalnej wysokości przy rozłożonych podporach | 1500 kg |
Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 1000 kg |
Udźwig przy maksymalnym zasięgu przy złożonych podporach | 1200 kg |
Udźwig przy maksymalnym zasięgu przy rozłożonych podporach | 300 kg |
Maksymalny udźwig przy rozłożonych podporach | 4 000 kg |
Maksymalny udźwig | 4 000 kg |
Maksymalny udźwig przy złożonych podporach | 4 000 kg |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 103 l |
Dopuszczalny kąt przechyłu | - |
Pojemność | 3400 cm3 |
Rozstaw osi | 2.89 m |
Prześwit | 50 cm |
Maksymalna wysokość przegubu ramienia | 1.75 m |
Wysokość całkowita | 2.6 m |
Wysokość podnoszenia | 13.6 m |
Maksymalna wysokość przy złożonych podporach | 10 m |
Maksymalna wysokość przy rozłożonych podporach | 9.5 m |
Olej silnikowy | 7 l |
Szerokość przy opuszczonych podporach | 3.34 m |
Szerokość kabiny | 0.96 m |
Szerokość całkowita | 2.43 m |
Długość | 6.46 m |
Model silnika | KOHLER - Stage 5 |
Maksymalny kąt nachylenia | 45 % |
Ciężar z widłami | 10710 kg |
Zasięg przy maksymalnej wysokości przy złożonych podporach | 2 m |
Zasięg przy maksymalnej wysokości przy rozłożonych podporach | 3 m |
Maksymalny zasięg | 7.2 m |
Maksymalny zasięg przy złożonych podporach | 7.2 m |
Maksymalny zasięg przy rozłożonych podporach | 7.2 m |
Moc silnika | 55.4 kW / 75 hp @ 1100 rpm |
Zewnętrzny promień skrętu z widłami | 0 m |
Zewnętrzny promień skrętu kół | 4.5 m |
Wewnętrzny promień skrętu kół | 0 m |
Zbiornik paliwa | 120 l |
Ogumienie | 400 / 80 - 24 |
Prędkość jazdy w trybie transportowym | 25 km/h |
Prędkość jazdy w trybie pracy | 8 km/h |
Rozstaw kół | 1.95 m |
Moment obrotowy | 465Nm @ 1100 rpm |
Podnoszenie | 14 s |
Opuszczanie | 16 s |
Rozsuwanie | 21 s |
Składanie | 21 s |
Funkcja: łyżka w górę | 4 s |
Funkcja: łyżka w dół | 7 s |
Rodzaj skrzyni biegów | Hydrostatic transmission |
- Napęd hydrostatyczny
- Napęd i skręt na cztery koła
- Sterowanie przy pomocy zaworów proporcjonalnych ramieniem / teleskopem / łyżką i akcesoriami
- Zawory bezpieczeństwa na siłownikach hydraulicznych
- Przewód hydrauliczny akcesoriów wzdłuż całego ramienia
- Wyłącznik w razie przeciążenia / wykonania manewrów niebezpiecznych dla stabilności urządzenia
- Czujnik przechyłu: ± 10°
- Kabina ROPS / FOPS z ogrzewaniem i wentylacją
- Blokada tylnej osi w standardzie
- podświetlana elektroniczna deska rozdzielcza
- Kamera cofania lub czujnik
- Wciągarki
- Wysięgniki
- Zestaw dla "zimnych krajów", dla "ciepłych krajów" lub biopaliwo
- Klimatyzacja
- Dodatkowa lampa punktowa
- Metalowa osłona przedniej szyby w kabinie spełniająca wymogi FOPS
- Łyżki
- System hydrauliczny sterowany elektrycznie
- Różne rodzaje opon
- -
- Chwytaki
- Platformy